Seizoen 2020-2021
Stand vind je hier.
06/09/2020 | JC 't KRINGSKE | JS Wervik | 0 - 1 |
13/09/2020 | FC 't Postje Wielsbeke | JC 't KRINGSKE | 2 - 3 |
20/09/2020 | FCRW Wymar Oeselgem | JC 't KRINGSKE | 1 - 3 |
27/09/2020 | JC 't Kringske Menen | SV Kuurne | 1 - 1 |
11/10/2020 | Ethio Kortrijk | JC 't KRINGSKE | 0 - 4 |
18/10/2020 | JC 't KRINGSKE | BYE | |
25/10/2020 | FC Gavervrienden Deerlijk | JC 't KRINGSKE | |
08/11/2020 | JC 't KRINGSKE | Cafe den Heirweg Anzegem | |
15/11/2020 | Sparta Bassie | JC 't KRINGSKE | |
22/11/2020 | JC 'T KRINGSKE | VC KAMELEON | |
06/12/2020 | VK Heule | JC 't KRINGSKE | |
13/12/2020 | JS Wervik | JC 't KRINGSKE | |
20/12/2020 | JC 't KRINGSKE | FC 't Postje Wielsbeke | |
10/01/2021 | JC 't KRINGSKE | FCRW Wymar Oeselgem | |
17/01/2021 | SV Kuurne | JC 't KRINGSKE | |
24/01/2021 | JC 't KRINGSKE | Ethio Kortrijk | |
14/02/2021 | JC 't KRINGSKE | Gavervrienden | |
21/02/2021 | Sparta Bassie | JC 't KRINGSKE | |
07/03/2021 | Sparta Bassie | JC 't KRINGSKE | |
14/03/2021 | JC 't KRINGSKE | Sparta Bassie | |
21/03/2021 | JC 't KRINGSKE | Moaln / VK Heule | |
28/03/2021 | Kameleon Heule | JC 't KRINGSKE | |
18/04/2021 | JC 't KRINGSKE | VK Heule | |
25/04/2021 | Moaln / VK Heule | JC 't KRINGSKE | |
02/05/2021 | |||
09/05/2021 |